English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
Denmark
Dear Client / Trader, |
|||
Forex | Thursday 24 December | Friday 25 December | Monday 28 December |
Forex | 22:05 Wed – 22:00 Thu | Closed | 22:05 Sun – 22:00 Mon |
Metals, Oils & Gas | Thursday 24 December | Friday 25 December | Monday 28 December |
Gold | 23:00 Wed – 18:45 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Silver | 23:00 Wed – 18:45 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
UK Brent | 01:00 – 18:30 | Closed | 01:00 – 22:00 |
US Crude | 23:00 Wed – 18:30 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
US Natural Gas | 23:00 Wed – 18:30 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Indices | Thursday 24 December | Friday 25 December | Monday 28 December |
Australia 200 | 23:00 Wed – 03:30 Thu | Closed | Closed |
Europe 50 | Closed | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
France 40 | 23:00 Wed – 13:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Germany 30 | Closed | Closed | 00:30 – 21:00 |
Hong Kong 50 | 01:15 – 04:00 | Closed | 01:15 – 18:45 |
Spain 35 | 07:00 – 13:00 | Closed | 07:00 – 19:00 |
UK 100 | 23:00 Wed – 13:00 Thu | Closed | Closed |
US SPX 500 | 23:00 Wed – 18:15 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
US Tech 100 | 23:00 Wed – 18:15 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Wall Street 30 | 23:00 Wed – 18:15 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Forex | Thursday 31 December | Friday 1 January | Monday 4 January |
Forex | 22:05 Wed – 22:00 Thu | Closed | 22:05 Sun – 22:00 Mon |
Metals, Oils & Gas | Thursday 31 December | Friday 1 January | Monday 4 January |
Gold | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Silver | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
UK Brent | 01:00 – 19:45 | Closed | 01:00 – 22:00 |
US Crude | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
US Natural Gas | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Indices | Thursday 31 December | Friday 1 January | Monday 4 January |
Australia 200 | 23:00 Wed – 03:30 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Europe 50 | Closed | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
France 40 | 23:00 Wed – 13:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Germany 30 | Closed | Closed | 00:30 – 21:00 |
Hong Kong 50 | 01:15 – 04:00 | Closed | 01:15 – 18:45 |
Japan 225 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Spain 35 | 07:00 – 13:00 | Closed | 07:00 – 19:00 |
UK 100 | 23:00 Wed – 13:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
US SPX 500 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
US Tech 100 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
Wall Street 30 | 23:00 Wed – 22:00 Thu | Closed | 23:00 Sun – 22:00 Mon |
*Weekend FX trading hours remain unchanged during this period 22:05 Fri – 22:00 Sun (except 5:00-9.30 on Sunday on MT4 only) | |||
Please note the hours above are subject to change. If you have any queries, please do not hesitate to contact us. Best Regards, |