What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11957 | 1.11969 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33917 | 1.33929 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.479 | 157.491 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82121 | 0.82138 | 1.7 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70340 | 0.70356 | 1.6 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






