English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
DenmarkApr
2025
Thông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 4 năm 2025
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 4 năm 2025, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hour |
03/04/2025 |
Hong Kong 50 | 01:15 - 19:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
04/04/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
07/04/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 19:00 |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.
Mar
2025
Notice of Trading Hours Adjustment due to the End of Daylight Saving Time
Khi bắt đầu Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST), giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh.
Giờ giao dịch điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 3 năm 2025 đến ngày 2 tháng 11 năm 2025. Vui lòng tham khảo giờ giao dịch điều chỉnh của Land Prime bên dưới.
Products Affected | Trading Hours |
Forex |
21:05 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 21:05 daily) |
Gold, Silver, US Crude, US Natural Gas | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 - 22:00 daily) |
UK Brent | 00:00 – 21:00 (Mon – Fri) |
Australian 200 | 21:50 Sun - 21:00 Fri (except 21:00 - 21:50 daily) |
Europe 50, France 40, Germany 30, Hong Kong 50, Japan 225, UK 100, US SPX 500, US Tech 100, Wall Street 30 |
22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 -22:00 daily) |
Spain 35 | 07:00 – 19:00 (Mon – Fri) |
US Stocks | 13:30 - 20:00 (Mon - Fri) |
Mọi thời gian đều dựa theo giờ Vương quốc Anh (BST) và chỉ những công cụ tài chính bị ảnh hưởng mới được liệt kê.
Feb
2025
Thông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 2 năm 2025
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 2 năm 2025, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
17/02/2025 |
Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
17/02/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 |
17/02/2025 | US Crude Oil, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
17/02/2025 | Japan 225, Wall Street 30, US SPX 500, USD Tech 100 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.
Feb
2025
Kính gửi quý khách hàng
Chúng tôi rất vui khi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới USDKRW (Đô la Mỹ - Won Hàn Quốc),
mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đầu tư hơn.
Lợi Ích Chính Của Sản Phẩm USDKRW
◾Giao dịch hai chiều – Cơ hội lợi nhuận không chỉ khi tỷ giá tăng mà còn khi tỷ giá giảm.
◾Tận dụng biến động thị trường – Tối đa hóa cơ hội đầu tư trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư mới này!
Hãy tận dụng sản phẩm USDKRW để nâng cao chiến lược giao dịch của bạn ngay hôm nay.
Trân trọng
Land Prime.
Jan
2025
Thông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 1 năm 2025
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 12 năm 2024, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
09/01/2025 |
Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100 | 23:00 Wed - 14:30 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
20/01/2025 | Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
20/01/2025 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
20/01/2025 | US Crude Oil, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
20/01/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
24/01/2025 | Australia 200 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hours |
27/01/2025 | Australia 200 | 06:10 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/01/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 19:00 Tue |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
30/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
31/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
03/02/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
All hours are in UK (BST) time. Only products affected will be shown.
Dec
2024
Thông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 12 năm 2024
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 12 năm 2024, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
23/12/2024 |
Europe 50, Germany 30 | 23:00 Sun - 21:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
24/12/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Mon - 18:45 Tue |
24/12/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
24/12/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Mon - 18:30 Tue |
24/12/2024 | Spain 35 | 07:00 - 13:00 |
24/12/2024 | UK 100 | 23:00 Mon - 13:00 Tue |
24/12/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Mon - 18:15 Tue |
24/12/2024 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 04:00 Tue |
24/12/2024 | France 40 | 23:00 Mon - 14:00 Tue |
24/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | 22:50 Mon - 03:00 Tue |
24/12/2024 | Australia 200 | 22:50 Mon - 03:30 Tue |
Date | Products Affected | Trading Hours |
25/12/2024 | FX, Indices, Commodities and Stocks closed | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
26/12/2024 | Europe 50, Germany 30, France 40, Hong Kong 50, UK 100, Spain 35 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
27/12/2024 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
27/12/2024 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
27/12/2024 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
27/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | 00:15 - 22:00 |
27/12/2024 | Australia 200 | 22:50 Thu - 22:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hours |
30/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | 23:00 Sun - 21:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
31/12/2024 | UK Brent | 01:00 - 19:30 |
31/12/2024 | UK 100 | 23:00 Mon - 13:00 Tue |
31/12/2024 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 04:00 Tue |
31/12/2024 | France 40 | 23:00 Mon - 14:00 Tue |
31/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | Closed |
31/12/2024 | Australia 200 | 22:50 Mon - 03:30 Tue |
31/12/2024 | Spain 35 | 07:00 - 13:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
01/01/2025 | FX, Indices, Commodities and Stocks closed | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/01/2025 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
02/01/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
02/01/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
02/01/2025 | Europe 50, Germany 30 | 00:15 - 22:00 |
02/01/2025 | Australia 200 | 22:60 Wed - 22:00 Thu |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.
Nov
2024
hông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 11 năm 2024
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 11 năm 2024, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/11/2024 |
UK Brent | 01:00 - 18:15 |
28/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Wed - 18:15 Thu |
28/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Wed - 19:30 Thu |
28/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Wed - 18:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/11/2024 | Australia 200 | 22:50 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | Europe 50, France 40, Germany 30 Hong Kong 50, UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
29/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Thu - 18:30 Fri |
29/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Thu - 19:45 Fri |
29/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Thu - 18:15 Fri |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.
Oct
2024
Thông báo về việc điều chỉnh giờ giao dịch do kết thúc Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh khi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) kết thúc.
Giờ giao dịch đã điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11 năm 2024 đến ngày 29 tháng 3 năm 2025. Vui lòng tham khảo giờ giao dịch đã điều chỉnh của Land Prime bên dưới.
Products Affected | Trading Hours |
Forex |
22:05 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 22:05 daily) |
Gold, Silver, US Crude, US Natural Gas | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 - 23:00 daily) |
UK Brent | 01:00 – 22:00 (Mon – Fri) |
Australia 200, Europe 50, France 40, Germany 30, Hong Kong 50, Japan 225, UK 100, US SPX 500, US Tech 100, Wall Street 30 |
23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 -23:00 daily) |
Spain 35 | 07:00 – 19:00 (Mon – Fri) |
US Stocks | 14:30 - 21:00 (Mon - Fri) |
Giờ giao dịch của các quốc gia không áp dụng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ bắt đầu và kết thúc muộn hơn một giờ so với giờ địa phương ban đầu của họ
Mọi thời gian đều dựa theo giờ Vương quốc Anh (BST) và chỉ những công cụ tài chính bị ảnh hưởng mới được liệt kê.
Sep
2024
hông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 10 năm 2024
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 10 năm 2024, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
30/09/2024 |
HONG KONG 50 | 23:00 Sun - 20:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
01/10/2024 | HONG KONG 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/10/2024 | HONG KONG 50 | 02:15 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
10/10/2024 | HONG KONG 50 | 23:00 Wed - 20:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
11/10/2024 | HONG KONG 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
12/10/2024 | HONG KONG 50 | 02:15 - 22:00 |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.
Aug
2024
Thông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 9 năm 2024
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 9 năm 2024, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/09/2024 |
US Crude, US Natural Gas | 23:00 Sun - 18:30 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/09/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/09/2024 | Japan 225, Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/09/2024 | Gold, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
06/09/2024 | France 40 | 23:00 Sun - 17:30 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
09/09/2024 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
18/09/2024 | HONG KONG 50 | 01:15 - 19:00 |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.