What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11940 | 1.11952 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33923 | 1.33935 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.480 | 157.492 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82147 | 0.82161 | 1.4 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70355 | 0.70369 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






