FXとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12214 | 1.12227 | 1.3 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33832 | 1.33844 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 156.851 | 156.863 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82383 | 0.82400 | 1.7 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70280 | 0.70295 | 1.5 | 2000 | -0.16 | -0.38 |






