원자재란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 3995.47 | 3995.47 | 0.0 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 3995.32 | 3995.32 | 0.0 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 53.870 | 53.870 | 0.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100 | 0.38 | -23.02 |






