외환(Forex)이란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.09676 | 1.09676 | 0.0 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.30857 | 1.30857 | 0.0 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.529 | 158.529 | 0.0 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.83991 | 0.83991 | 0.0 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.66200 | 0.66200 | 0.0 | 2000 | -0.16 | -0.38 |






