암호화폐란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61012.32 | 61012.32 | 0.0 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 1705.56 | 1705.56 | 0.0 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 198.185 | 198.185 | 0.0 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 0.645 | 0.645 | 0.0 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 8.767 | 8.767 | 0.0 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- 암호화폐 CFD의 레버리지 정책은 여기에서 확인해 주세요.






