cryptocurrency คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80600.37 | 80600.37 | 0.0 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 2344.14 | 2344.14 | 0.0 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 274.377 | 274.377 | 0.0 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 1.010 | 1.010 | 0.0 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 11.357 | 11.357 | 0.0 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- ตรวจสอบนโยบายเลเวอเรจ
สำหรับเหรียญ CFD ได้ที่นี่
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






