ดัชนีคืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 29013.64 | 29013.64 | 0.0 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 62504.90 | 62504.90 | 0.0 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23108.67 | 23108.67 | 0.0 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7634.46 | 7634.46 | 0.0 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25138.10 | 25138.10 | 0.0 | 200 | -14.34 | 0.04 |
ปรับเงินปันผล
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






